La licenza di ActiveBarcode è disponibile in diverse edizioni tra cui scegliere:
più popolari
|
||||
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
|
Ordinare una licenza | ||||
Prezzo di vendita non vincolante senza IVA* | 249 € | 699 € | 1.499 € | 3.499 € |
Consegna istantanea con fattura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tassa di licenza unica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aggiornamenti gratuiti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Licenze server e Internet incluse | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Ridistribuzioni | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Computer per licenza | 1 | 1000 | 2000 | 5000 |
Licenza vincolata a | PC | Posizione | Posizione | Azienda |
Validità della licenza | Infinito | Infinito | Infinito | Infinito |
Office Add-Ins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel , Word , | ||||
PowerPoint e Access | ||||
Oggetto Barcode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
in Excel,
Word, PowerPoint, MS Access e ogni Contenitore ActiveX |
||||
Generatore di codici a barre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Etichette con codice a barre,
Creare & stampare
Utilizzare con Excel, Word, Publisher, Libre- & OpenOffice, WordPad e altro ancora.. |
||||
Comando | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Componente Internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Codici a barre 1D e 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facile da installare e rimuovere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supporto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API REST | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
* Il prezzo finale dipende dalle quantità ordinate, dalla valuta e dalle tasse di vendita del vostro paese e verrà visualizzato prima di inviare il modulo d'ordine.